イミダペプチド3種類の味が一度に楽しめる! イミダペプチド 飲み比べ 3種×10本 うめ風味 ヨーグルト風味 ゆず風味 ノンカフェイン 栄養ドリンク 成分量確証マーク付き イミダゾールジペプチド 日本予防医薬
ゆず風味,イミダペプチド3種類の味が一度に楽しめる!,ヨーグルト風味,ノンカフェイン,3750円,うめ風味,飲み比べ,イミダゾールジペプチド,www.nmutantes.es,ダイエット・健康 , 健康食品 , 栄養・健康ドリンク , 栄養ドリンク剤,成分量確証マーク付き,3種×10本,日本予防医薬,栄養ドリンク,イミダペプチド,/dominial1408332.html ゆず風味,イミダペプチド3種類の味が一度に楽しめる!,ヨーグルト風味,ノンカフェイン,3750円,うめ風味,飲み比べ,イミダゾールジペプチド,www.nmutantes.es,ダイエット・健康 , 健康食品 , 栄養・健康ドリンク , 栄養ドリンク剤,成分量確証マーク付き,3種×10本,日本予防医薬,栄養ドリンク,イミダペプチド,/dominial1408332.html イミダペプチド3種類の味が一度に楽しめる イミダペプチド 飲み比べ 3種×10本 うめ風味 ヨーグルト風味 イミダゾールジペプチド 日本予防医薬 ノンカフェイン 成分量確証マーク付き ゆず風味 【83%OFF!】 栄養ドリンク 3750円 イミダペプチド3種類の味が一度に楽しめる! イミダペプチド 飲み比べ 3種×10本 うめ風味 ヨーグルト風味 ゆず風味 ノンカフェイン 栄養ドリンク 成分量確証マーク付き イミダゾールジペプチド 日本予防医薬 ダイエット・健康 健康食品 栄養・健康ドリンク 栄養ドリンク剤 3750円 イミダペプチド3種類の味が一度に楽しめる! イミダペプチド 飲み比べ 3種×10本 うめ風味 ヨーグルト風味 ゆず風味 ノンカフェイン 栄養ドリンク 成分量確証マーク付き イミダゾールジペプチド 日本予防医薬 ダイエット・健康 健康食品 栄養・健康ドリンク 栄養ドリンク剤 イミダペプチド3種類の味が一度に楽しめる イミダペプチド 飲み比べ 3種×10本 うめ風味 ヨーグルト風味 イミダゾールジペプチド 日本予防医薬 ノンカフェイン 成分量確証マーク付き ゆず風味 【83%OFF!】 栄養ドリンク
3750円
イミダペプチド3種類の味が一度に楽しめる! イミダペプチド 飲み比べ 3種×10本 うめ風味 ヨーグルト風味 ゆず風味 ノンカフェイン 栄養ドリンク 成分量確証マーク付き イミダゾールジペプチド 日本予防医薬







商品名 | イミダペプチドドリンク うめ風味 |
---|
特徴 | ・1本にイミダペプチド(イミダゾールジペプチド)200mgを配合したドリンクタイプのサプリメント 【イミダペプチド200mg確証】 ・ノンアルコール・ノンカフェイン ・和歌山県産うめ果汁使用 |
---|
内容量 | 1本あたり 50mL |
---|
1日の目安、お召し上がり方 | 1日1~2本をお好みで冷やしてお召し上がりください。 |
---|
原材料名 | 鶏胸肉抽出物、うめ果汁、はちみつ、濃縮りんご果汁、砂糖/酸味料、香料、増粘剤(ペクチン)、安定剤(大豆多糖類)、甘味料(スクラロース) |
---|
栄養成分表示(1本50mLあたり) | エネルギー 23kcal、タンパク質 1.5g、脂質 0g、炭水化物 4.3g、食塩相当量 0.036g イミダゾールジペプチド 200mg カリウム 約121mg、リン 約52.9mg |
---|
ご注意点 | 本品はお子様でも安心してお飲みいただける飲料です。ただしハチミツが含まれていますので、乳幼児(1歳未満)の摂取はお控えいただきますようお願いいたします。 |
---|
製造国 | 日本 |
---|
| |
---|
商品名 | イミダペプチドドリンク ヨーグルト風味 |
---|
特徴 | ・1本にイミダペプチド(イミダゾールジペプチド)200mg を配合したドリンクタイプのサプリメント 【イミダペプチド20mg確証】 ・ノンアルコール・ノンカフェイン ・ヨーグルト味 |
---|
内容量 | 1本あたり 50mL |
---|
1本あたり 50mL | 1日1~2本をお好みで冷やしてお召し上がりください。 |
---|
栄養成分表示(1本50mLあたり) | エネルギー 22.5kcal、タンパク質 1.3g、脂質 0g、炭水化物 4.4g、食塩相当量 0.04g イミダゾールジペプチド 200mg カリウム 約115mg、リン 約46.7mg |
---|
ご注意点 | 本品はお子様でも安心してお飲みいただける飲料です。ただしハチミツが含まれていますので、乳幼児(1歳未満)の摂取はお控えいただきますようお願いいたします。 |
---|
製造国 | 日本 |
---|
| |
---|
商品名 | イミダペプチドドリンク ゆず風味 |
---|
特徴 | ・1本にイミダペプチド(イミダゾールジペプチド)200mg を配合したドリンクタイプのサプリメント 【イミダペプチド200mg確証】 ・ノンアルコール・ノンカフェイン ・高知県産ゆず使用 |
---|
内容量 | 1本あたり 50mL |
---|
1日の目安、お召し上がり方 | 1日1~2本をお好みで冷やしてお召し上がりください。 |
---|
原材料名 | 鶏胸肉抽出物(国内製造)、ぶどう糖果糖液糖、ゆず果汁、ゆずエキス、ローズバッツ抽出物、酸味料、安定剤(ペクチン)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、香料 |
---|
栄養成分表示(1本50mLあたり) | エネルギー 19kcal、タンパク質 1.2g、脂質 0g、炭水化物 3.6g、食塩相当量 0.04g イミダゾールジペプチド 200mg カリウム 約101mg、リン 約48.4mg |
---|
製造国 | 日本 |
---|
イミダペプチド3種類の味が一度に楽しめる! イミダペプチド 飲み比べ 3種×10本 うめ風味 ヨーグルト風味 ゆず風味 ノンカフェイン 栄養ドリンク 成分量確証マーク付き イミダゾールジペプチド 日本予防医薬